- "De toute façon, c'est pollué partout. Autant rester ici". Oui et non. Certes, plus un endroit sur Terre n'est totalement exempt de pollution. Il y en a partout ... mais plus ou moins. Certaines régions sont particulièrement plus touchées que d'autres.
- "La montagne et son air pur, il n'y a rien de tel". Là aussi, ça peut être vrai : en altitude, la pollution est moins agressive en raison des températures plus basses. Mais tout dépend de quel coin de montagne. On y trouve aussi des industries et autres incinérateurs.
Il est très difficile de "s'arracher" à son lieu de vie et de travail ; il faut donc faire le bon choix. Voici quelques éléments pour savoir où déménager :
1) Le site internet de l'Inspection des Installations classées : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
Il référence toutes les installations polluantes près de chez vous. Dans la "Base des installations classées", entrez votre région, département ou commune. Vous pouvez rechercher par type d'installation (ex. Fabrication d'engrais, Entrepôts de produits dangereux, Incinération, ...), classification Seveso, IPPC. Ensuite, vous pouvez obtenir le détail de la dangerosité pour chaque installation. Par exemple, la situation administrative d'Arkéma, à Saint-Auban (près de Digne-les-bains, dans les Alpes de Haute Provence) :
Situation administrative
Rubri. IC | Ali. | Date auto. | Etat d'activité | Rég. | Activité | Volume | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2008 | En fonct. | ||||||
1110 | 1 | 04/05/1999 | A l'arrêt | S | Très toxiques (fabrication) | 1280 | t |
1111 | 2a | 04/05/1999 | En fonct. | S | Très toxiques (emploi ou stockage) | 3020 | t |
1130 | 1 | 04/05/1999 | A l'arrêt | S | Toxiques (fabrication) | 1704 | t |
1130 | 2 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Toxiques (fabrication) | 34 | t |
1131 | 1a | 04/05/1999 | En fonct. | S | Toxiques (emploi ou stockage) | 1900 | t |
1131 | 2a | 04/05/1999 | En fonct. | S | Toxiques (emploi ou stockage) | 1400 | t |
1131 | 3a | 04/05/1999 | En fonct. | S | Toxiques (emploi ou stockage) | 2500 | t |
1131 | 3b | 04/05/1999 | En fonct. | A | Toxiques (emploi ou stockage) | 14 | t |
1136 | A2c | 04/05/1999 | En fonct. | DC | Ammoniac (emploi ou stockage) | 4,800 | t |
1136 | Bc | 04/05/1999 | En fonct. | DC | Ammoniac (emploi ou stockage) | 0,800 | t |
1137 | 2 | 03/04/2008 | En fonct. | A | Chlore (fabrication) | 0,100 | t |
1138 | 1 | 03/04/2008 | En fonct. | S | Chlore (emploi ou stockage) | 0,100 | t |
1141 | 2 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié(emploi ou stockage) | 180 | t |
1155 | 3 | 04/05/1999 | En fonct. | DC | AGRO-PHARMACEUTIQUES (DEPOTS) | 15 | t |
1171 | 1b | 04/05/1999 | En fonct. | A | DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT A ET/OU B (FABRICATION) | 104 | t |
1172 | 2 | 04/05/1999 | En fonct. | A | DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT - A - TRES TOXIQUES (EMPLOI et STOCKAGE) | 292 | t |
1173 | 2 | 04/05/1999 | En fonct. | A | DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT - B - TOXIQUES (EMPLOI et STOCKAGE) | 1035 | t |
1174 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Organohalogénés, ...phosphorés, ...stanniques (fabrication) | 35000 | t/an | |
1175 | 1 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Organohalogénés (emploi de liquides) | 26000 | l |
1185 | 2b | 04/05/1999 | En fonct. | D | Chlorofluorocarbures, halons et autres halogénés | 2585 | kg |
1200 | 2c | 04/05/1999 | En fonct. | D | Comburants (fabrication, emploi, stockage) | 21,250 | t |
1212 | 4a | 04/05/1999 | En fonct. | A | PEROXYDES ORGANIQUES (EMPLOI ET STOCKAGE) | 21,600 | t |
1412 | 1 | 11/07/2006 | En fonct. | S | Gaz inflammables liquéfiés (stockage) | 2614 | t |
1412 | 2b | 04/05/1999 | En fonct. | DC | Gaz inflammables liquéfiés (stockage) | 45 | t |
1414 | 2 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | 260 | m3/h |
1415 | 2 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Hydrogène (fabrication) | 0,100 | t |
1416 | 3 | 04/05/1999 | A l'arrêt | D | Hydrogène (stockage ou emploi) | 0,970 | t |
1432 | 1a | 04/05/1999 | En fonct. | S | Liquides inflammables (stockage) | 2608 | t |
1433 | Ba | 04/05/1999 | En fonct. | A | Liquides inflammables (mélange ou emploi) | 36 | t |
1610 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Acide chlorhydrique, formique, nitrique, etc (fabrication) | 164 | t/j | |
1611 | 1 | 04/05/1999 | En fonct. | A | ACIDE ACETIQUE, CHLORHYDRIQUE, FORMIQUE, ETC (EMPLOI OU STOCKAGE) | 2767 | t |
1630 | B1 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Soude ou potasse caustique | 2600 | t |
167 | c | 04/05/1999 | En fonct. | A | Déchets industriels d'I.C. (élimination des) | 48000 | t/an |
1720 | 04/05/1999 | En fonct. | NC | RADIOACTIVES (UTILISATION, DEPOT, STOCKAGE) SOURCES SCELLEES CONFORMES | 192199 | MBq | |
1720 | 04/05/1999 | En fonct. | NC | RADIOACTIVES (UTILISATION, DEPOT, STOCKAGE) SOURCES SCELLEES CONFORMES | 11383 | MBq | |
1720 | 2b | 04/05/1999 | A l'arrêt | D | RADIOACTIVES (UTILISATION, DEPOT, STOCKAGE) SOURCES SCELLEES CONFORMES | 11383 | MBq |
1720 | 3b | 04/05/1999 | A l'arrêt | D | RADIOACTIVES (UTILISATION, DEPOT, STOCKAGE) SOURCES SCELLEES CONFORMES | 192199 | MBq |
2560 | 2 | 04/05/1999 | En fonct. | D | Métaux et alliages (travail mécanique des) | 173 | kW |
2660 | 1 | 04/05/1999 | En fonct. | A | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC, ELASTOMERES...(FABRICATION OU REGENERATION) | 280 | t/j |
2752 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Station d'épuration mixte (domestiques et industrielles) DCO d'ICPE>70% | 48000 | eqh | |
2910 | A1 | 04/05/1999 | En fonct. | A | Combustion (installation de) | 55,400 | MW |
2910 | B | 04/05/1999 | En fonct. | A | Combustion (installation de) | 109 | MW |
2920 | 1a | 04/05/1999 | En fonct. | A | Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa | 5000 | kW |
2920 | 2a | 04/05/1999 | En fonct. | A | Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa | 1200 | kW |
2921 | 2 | En fonct. | D | Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de) | 64975 | kW |
2) Pour la pollution des sols, un site internet gouvernemental les référence sur la base de données BASOL : http://basol.ecologie.gouv.fr/recherche.php On retrouve souvent d'anciens sites ayant connu une activité polluante.
3) Consultez également la carte du radon en France. Le radon est un gaz radioactif qui émet jusqu'à un mètre du sol. Il touche particulièrement les enfants, qui sont plus près du sol. A l'origine gaz naturel rare, il provient de l'utilisation de matériaux résiduels des centrales nucléaires. (Carte fournie par le Ministère de l'Ecologie)
4) La carte des sites et installations nucléaires en France.
Pour plus d'informations, voir le site Stop Plutonium : http://www.greenpeace.fr/stop-plutonium
5) La localisation des antennes-relais (radio, téléphone) est disponible sur Cartoradio :
http://www.cartoradio.fr
Le réseau est tellement dense qu'il est difficile d'y échapper... on peut toutefois tenter d'en vivre le plus loin possible.
6) La carte des incinérateurs, sur La France de l' Incinération : http://www.france-incineration.org/
Vous trouverez les incinérateurs actifs, arrêtés ou en projet, département par département.
6) Enfin, les cartes de l'INRA montrent la pollution des terres agricoles, sur le site du Groupe d'Intérêt Scientifique Sol (GISSOL). On y trouve la carte du mercure, chrome, nickel, plomb, cuivre, sélénium, et zinc.
Un exemple, la pollution des terres agricoles par le Cadmium :
1 commentaire:
Merci pour votre travail, j'apprécie votre propos.
Enregistrer un commentaire